- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
01 : ประกันสังคม /ทันตกรรม-คลอด(83) | 46 | 58 | 33 | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
02 : เบิกได้ผู้ป่วยนอก-เบิกตรง อปท.(03) | 230 | 237 | 167 | 146 | 122 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
06 : สิทธิว่างมาตรา 8 | 44 | 209 | 584 | 1,441 | 327 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,567 |
07 : บัตรทองต่างด้าว ใน.CUP- ( 05 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 : ประกันสังคมทุพพลภาพ(83) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 : เด็ก 0 - 12 ปี ใน cup (71) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 : นักเรียนมัธยมต้น ใน cup (73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 : ผู้สูงอายุ ใน cup (77) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 : ชำระเงินเอง | 25 | 21 | 16 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
89 : บัตรทอง ยกเว้นร่วมจ่าย ใน CUP | 729 | 798 | 460 | 370 | 376 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387 |
รวม | 1,057 | 1,321 | 1,253 | 1,967 | 853 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,146 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
01 : ประกันสังคม /ทันตกรรม-คลอด(83) | 48 | 71 | 43 | 27 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
02 : เบิกได้ผู้ป่วยนอก-เบิกตรง อปท.(03) | 316 | 308 | 259 | 222 | 182 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,454 |
06 : สิทธิว่างมาตรา 8 | 44 | 222 | 584 | 1,518 | 327 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,926 |
07 : บัตรทองต่างด้าว ใน.CUP- ( 05 ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 : ประกันสังคมทุพพลภาพ(83) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 : เด็ก 0 - 12 ปี ใน cup (71) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 : นักเรียนมัธยมต้น ใน cup (73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 : ผู้สูงอายุ ใน cup (77) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 : ชำระเงินเอง | 31 | 23 | 18 | 31 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
89 : บัตรทอง ยกเว้นร่วมจ่าย ใน CUP | 941 | 1,006 | 625 | 578 | 566 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,150 |
รวม | 1,387 | 1,635 | 1,531 | 2,377 | 1,122 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,929 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
101 | ไม่พบฟันผุ | 35 |
102 | ไม่พบหินน้ำลาย | 22 |
104 | มีฟันผุที่ยังไม่ได้อุด | 11 |
105 | พบหินน้ำลาย | 25 |
106 | มีฟันต้องถอน | 4 |
107 | สมัครเข้าโครงการ 102 ปี สมเด็จย่า | 5 |
108 | Plaque Control | 14 |
109 | ทำความสะอาดช่องปาก | 14 |
110 | พบเหงือกอักเสบ | 15 |
201 | Subbased c Dycal | 2 |
202 | GI Base | 8 |
203 | GI Line | 5 |
205 | Temp c IRM | 1 |
206 | Exposed pulp | 1 |
207 | May be exposed pulp | 2 |
208 | Nearly exposed pulp | 11 |
301 | OC | 15 |
302 | RC, RP | 10 |
303 | WL | 16 |
304 | MI TO MAF NO | 11 |
305 | Step back to no | 5 |
306 | TMC | 13 |
307 | FRC | 8 |
309 | Med c ca(OH)2 | 28 |
310 | IR c NSS | 7 |
311 | IR c H2O2 | 7 |
312 | IR c EDTA | 11 |
313 | รื้อ Gutta percha | 1 |
401 | Vertical Impaction | 4 |
402 | Mesioangular Impaction | 8 |
403 | Horizontal Impaction | 3 |
404 | Flap Incision | 14 |
405 | Bone Removal | 17 |
406 | Tooth section | 11 |
407 | IR c NSS | 22 |
408 | Suture | 24 |
409 | Currette | 15 |
410 | ตัดไหม | 17 |
412 | Alveolectomy | 5 |
413 | Stop bleeding c Spongostan | 1 |
414 | Med c Gauze ชุบ Clove oil | 1 |
415 | Bone file | 4 |
416 | Distroangular Impaction | 1 |
501 | Complete Denture | 33 |
502 | Single denture (upper) | 4 |
503 | Single denture (lower) | 1 |
504 | TP (upper) | 5 |
505 | TP (lower) | 5 |
506 | TP c ww (upper) | 15 |
507 | TP c ww (lower) | 16 |
508 | ซ่อมฟันปลอม | 7 |
510 | Upper RPD | 1 |
513 | Lower RB | 1 |
514 | Crown | 9 |
515 | Reline | 2 |
601 | Primary Impression c Alginate | 34 |
602 | Try in Special tray | 14 |
603 | Final impression | 27 |
604 | Try in Bite Block | 17 |
605 | Bite Registration | 26 |
606 | Tooth Alteration | 18 |
607 | Shade Selection | 22 |
609 | Try in denture | 29 |
610 | Drill Canal | 4 |
611 | Canal Preparation | 4 |
612 | Try in post | 4 |
613 | Border mold | 12 |
614 | Try in crown | 9 |
616 | ใส่ Temporary Crown | 8 |
618 | Temp Fixation c Temp Bond | 12 |
619 | Final Fixation c | 13 |
620 | Recheck | 11 |
621 | แก้ไขฟันปลอม | 28 |
622 | Final Preparation | 9 |
701 | Root Planning | 3 |
705 | Curratage | 1 |
801 | Polishing c Fluoride paste | 2 |
802 | Apply Fluoride gel | 45 |
804 | Pelpectomy | 6 |
807 | ใส่ SSC | 1 |
808 | Fixed ssc c | 1 |
810 | OC,RC | 4 |
811 | WL | 3 |
812 | MI | 4 |
813 | FRC c ZnoE | 4 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
?ันตกรรมประดิษฐ์ | 956 | |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 165 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 134 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 30 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 334 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 40 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 37 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 83 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 29 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนชิ้น ทันตกรรมเด็ก | 2 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 8 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 3 (การทำ Pulpotomy ในฟันน้ำนม) | 1 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 7 |
ทันตกรรมป้องกัน | Gel | 1 |
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 2257 |
ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 2617 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 14 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 2272 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 430 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 18 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 47 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 255 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 88 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 432 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 122 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 54 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 267 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 850 |
ทันตกรรมหัตถการ | Diastema Edging | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | GI | 96 |
ทันตกรรมหัตถการ | Light Curing Material | 2 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 4 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 628 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 527 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 23 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 611 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 527 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 23 |
ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 254 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 257 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 2 | 5 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 840 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 6982 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 3 | 2 |
ทันตวินิจฉัย | ไม่รอตรวจ | 21 |
ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 1031 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 994 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 59 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 54 |
ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 455 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 1 (สอนทำความสะอาดช่องปาก) | 7 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 443 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 3 (การตรวจทางปริทันต์) | 1 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 8 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 7 (Mucogingival Surgery) | 1 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 105 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 106 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 1 (Pulp Capping, Pulpotomy, เจาะระบายหนอง, บูรณะฟันตัดแต่งเหงือก) | 2 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 30 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 3 (MI รากเดี่ยว) | 23 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 26 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 9 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 11 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 5 |
เวชศาสตร์ช่องปาก | เวชศาสตร์ช่องปาก 1 | 2 |
ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 354 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 179 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 153 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 31 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 4 (Major Oral Surgery) | 2 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 6 (Complicated Oral Surgery) | 1 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 7 (Mandibulectomy, Maxillectomy) | 1 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***