- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 125 | 126 | 165 | 149 | 130 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 254 | 318 | 341 | 288 | 241 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,603 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 654 | 590 | 759 | 684 | 641 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,791 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 264 | 165 | 197 | 197 | 170 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120 |
รวม | 1,297 | 1,199 | 1,462 | 1,318 | 1,182 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,313 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***