- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 148 | 114 | 262 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 72 | 157 | 229 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 96 | 132 | 228 | |
M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 28 | 133 | 161 |
K635 | Polyp of colon | 69 | 76 | 145 | |
Z380 | Singleton, born in hospital | 77 | 64 | 141 | |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | 72 | 66 | 138 | |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 75 | 56 | 131 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 127 | 127 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 54 | 66 | 120 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 242 | 270 | 230 | 250 | 244 | 294 | 215 | 221 | 220 | 212 | 228 | 167 | 2,793 |
ตึกหญิง | 265 | 271 | 226 | 221 | 270 | 328 | 231 | 226 | 297 | 238 | 244 | 177 | 2,994 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 69 | 45 | 54 | 38 | 22 | 30 | 31 | 29 | 41 | 41 | 45 | 56 | 501 |
ตึก ICU | 5 | 9 | 8 | 11 | 6 | 14 | 16 | 9 | 4 | 8 | 8 | 2 | 100 |
ตึกพิเศษ | 70 | 67 | 66 | 67 | 61 | 75 | 61 | 65 | 79 | 70 | 96 | 65 | 842 |
สนาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ตึกสีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
รวม | 651 | 662 | 584 | 587 | 603 | 741 | 669 | 728 | 758 | 734 | 809 | 636 | 8,162 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง | AdjRw |
---|---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 2,793 | 11,336 | 4.06 | 105.54 | 3,875.31 |
ตึกหญิง | 2,994 | 10,386 | 3.47 | 103.60 | 3,910.14 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 501 | 1,436 | 2.87 | 40.10 | 234.51 |
ตึก ICU | 100 | 570 | 5.70 | 39.78 | 280.70 |
ตึกพิเศษ | 842 | 4,303 | 5.11 | 120.16 | 1,069.86 |
สนาม | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.47 |
ตึกสีเขียว | 931 | 1,722 | 1.85 | 32.06 | 669.70 |
รวม | 8,162 | 29,754 | 3.65 | 106.55 (คิดจาก 78 เตียง) | 10,041.69 |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***