- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 73 | 52 | 125 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 33 | 70 | 103 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 38 | 58 | 96 | |
Z380 | Singleton, born in hospital | 40 | 31 | 71 | |
M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 14 | 56 | 70 |
K635 | Polyp of colon | 31 | 35 | 66 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 63 | 63 |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | 27 | 28 | 55 | |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 33 | 22 | 55 | |
K358 | Acute appendicitis, other and unspecified | 26 | 28 | 54 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 242 | 270 | 230 | 250 | 244 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423 |
ตึกหญิง | 265 | 271 | 226 | 221 | 270 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,472 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 69 | 45 | 54 | 38 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
ตึก ICU | 5 | 9 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
ตึกพิเศษ | 70 | 67 | 66 | 67 | 61 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
รวม | 651 | 662 | 584 | 587 | 603 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,557 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง | AdjRw |
---|---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 1,423 | 5,597 | 3.93 | 109.08 | 1,841.56 |
ตึกหญิง | 1,472 | 4,844 | 3.29 | 101.15 | 1,817.89 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 243 | 652 | 2.68 | 38.11 | 103.00 |
ตึก ICU | 50 | 304 | 6.08 | 44.38 | 133.36 |
ตึกพิเศษ | 369 | 1,894 | 5.13 | 110.70 | 440.48 |
รวม | 3,557 | 13,291 | 3.74 | 99.64 (คิดจาก 78 เตียง) | 4,336.29 |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***