- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2023-03-21 02:27:58 (VN 660321022758)
Admit ผู้ป่วยในล่าสุดของวันนี้ : (AN )
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
256510 (ตุลาคม 2565) | 8,416 | 12,625 | 638 | 669 | 9,054 | 13,294 |
256511 (พฤศจิกายน 2565) | 8,809 | 13,302 | 625 | 660 | 9,434 | 13,962 |
256512 (ธันวาคม 2565) | 8,180 | 12,258 | 538 | 566 | 8,718 | 12,824 |
256601 (มกราคม 2566) | 8,591 | 12,961 | 549 | 586 | 9,140 | 13,547 |
256602 (กุมภาพันธ์ 2566) | 8,386 | 12,466 | 587 | 623 | 8,973 | 13,089 |
256603 (มีนาคม 2566) | 6,786 | 9,342 | 455 | 468 | 7,241 | 9,810 |
256604 (เมษายน 2566) | 176 | 176 | 0 | 0 | 176 | 176 |
รวม | 49,344 | 73,130 | 3,392 | 3,572 | 52,736 | 76,702 |
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (มาตรฐาน สปสช.)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 383 | 430 | 0 | 0 | 383 | 430 |
01 : อายุรกรรม | 18,751 | 50,037 | 1,989 | 2,398 | 20,740 | 52,435 |
02 : ศัลยกรรม | 2,174 | 4,892 | 489 | 531 | 2,663 | 5,423 |
03 : สูติกรรม | 337 | 920 | 152 | 175 | 489 | 1,095 |
04 : นรีเวชกรรม | 223 | 308 | 22 | 22 | 245 | 330 |
05 : กุมารเวชกรรม | 1,232 | 2,322 | 217 | 234 | 1,449 | 2,556 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 111 | 116 | 0 | 0 | 111 | 116 |
07 : จักษุ | 247 | 254 | 1 | 1 | 248 | 255 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 1,350 | 2,930 | 178 | 196 | 1,528 | 3,126 |
09 : จิตเวช | 615 | 1,589 | 4 | 4 | 619 | 1,593 |
10 : รังสีวิทยา | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
11 : ทันตกรรม | 4,347 | 7,122 | 0 | 0 | 4,347 | 7,122 |
12 : อื่นๆ | 1,353 | 2,209 | 9 | 9 | 1,362 | 2,218 |
รวม | 49,344 | 73,130 | 3,392 | 3,572 | 52,736 | 76,702 |
หมายเหตุ : จากตาราง nhso_clinic
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (HOSxP)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 342 | 388 | 0 | 0 | 342 | 388 |
01 : อายุรกรรม | 18,751 | 50,037 | 1,989 | 2,398 | 20,740 | 52,435 |
02 : ศัลยกรรม | 2,174 | 4,892 | 489 | 531 | 2,663 | 5,423 |
03 : สูติกรรม | 337 | 920 | 152 | 175 | 489 | 1,095 |
04 : นรีเวชกรรม | 223 | 308 | 22 | 22 | 245 | 330 |
05 : กุมารเวชกรรม | 1,232 | 2,322 | 217 | 234 | 1,449 | 2,556 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 111 | 116 | 0 | 0 | 111 | 116 |
07 : จักษุ | 247 | 254 | 1 | 1 | 248 | 255 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 1,350 | 2,930 | 178 | 196 | 1,528 | 3,126 |
09 : จิตเวช | 615 | 1,589 | 4 | 4 | 619 | 1,593 |
10 : รังสีวิทยา | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
11 : ทันตกรรม | 4,347 | 7,122 | 0 | 0 | 4,347 | 7,122 |
15 : อื่น ๆ | 1,167 | 1,430 | 9 | 9 | 1,176 | 1,439 |
16 : แพทย์แผนไทย | 228 | 779 | 0 | 0 | 228 | 779 |
55 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 : | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 |
รวม | 49,344 | 73,130 | 3,392 | 3,572 | 52,736 | 76,702 |
หมายเหตุ : จากตาราง spclty
50 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 2477 | 3544 | 6021 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1930 | 3408 | 5338 |
N185 | End-stage renal disease | 2131 | 3154 | 5285 | |
Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1446 | 2418 | 3864 |
Z298 | Other specified prophylactic measures | 1366 | 1412 | 2778 | |
Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 989 | 995 | 1984 |
Z768 | Persons encountering health services in other specified circumstances | 803 | 869 | 1672 | |
Z131 | Special screening examination for diabetes mellitus | 540 | 716 | 1256 | |
Z478 | Other specified orthopaedic follow-up care | ตรวจหลังใส่เครื่องดึงกระด | 505 | 604 | 1109 |
K041 | Necrosis of pulp | โรคช่องปากและฟัน | 416 | 634 | 1050 |
J028 | Acute pharyngitis due to other specified organisms | คออักเสบ | 385 | 627 | 1012 |
K021 | Caries of dentine | โรคช่องปากและฟัน | 293 | 569 | 862 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 371 | 466 | 837 |
R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 260 | 562 | 822 |
B24 | Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด | 467 | 339 | 806 |
U119 | Need for immunization against COVD-19, unspecified | 327 | 457 | 784 | |
K081 | Loss of teeth due to accident, extraction or local periodontal disease | โรคช่องปากและฟัน | 269 | 428 | 697 |
R101 | Pain localized to upper abdomen | ปวดท้อง | 280 | 415 | 695 |
Z012 | Dental examination | ตรวจฟัน | 293 | 402 | 695 |
Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 276 | 363 | 639 |
Z038 | Observation for other suspected diseases and conditions | 238 | 360 | 598 | |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 180 | 357 | 537 |
I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | 266 | 246 | 512 | |
Z111 | Special screening examination for respiratory tuberculosis | 170 | 329 | 499 | |
Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 277 | 205 | 482 |
Z108 | Routine general health check-up of other defined subpopulations | 223 | 204 | 427 | |
K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 152 | 263 | 415 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 148 | 259 | 407 | |
M0699 | มิได้ระบุรายละเอียดตำแหน่ง | 88 | 316 | 404 | |
E789 | Disorder of lipoprotein metabolism,unspecified | ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 154 | 242 | 396 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 207 | 188 | 395 |
J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 351 | 39 | 390 | |
F2090 | Schizophrenia, unspecified, Continuous | 214 | 149 | 363 | |
Z099 | Follow-up examination after unspecified treatment for other conditions | ตรวจติดตามหลังการรักษา | 163 | 196 | 359 |
J111 | Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified | คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด | 170 | 187 | 357 |
Z000 | General medical examination | ตรวจสุขภาพ | 107 | 232 | 339 |
Z538 | Procedure not carried out for other reasons | 140 | 186 | 326 | |
M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 62 | 244 | 306 |
Z348 | Supervision of other normal pregnacy | 0 | 297 | 297 | |
Z001 | Routine child health examination | 160 | 135 | 295 | |
N40 | ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล | ต่อมลูกหมากอุดตัน | 287 | 0 | 287 |
I694 | Sequelae of stroke, not specified as haemorrhage or infarction | 172 | 111 | 283 | |
Z027 | Issue of medical certificate | ขอใบรับรองแพทย์ | 157 | 118 | 275 |
R1049 | Abdominal pain, unspecified | 106 | 165 | 271 | |
N189 | Chronic renal failure, unspecified | 103 | 162 | 265 | |
M179 | Gonarthrosis, unspecified | ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 53 | 202 | 255 |
E059 | Thyrotoxicosis, unspecified | โรคพิษธัยรอยด์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 49 | 202 | 251 |
F900 | Disturbance of activity and attention | ความผิดปกติของกิจกรรมและความพอใจ | 180 | 58 | 238 |
M1099 | มิได้ระบุรายละเอียดตำแหน่ง | 205 | 27 | 232 | |
Z021 | Pre-employment examination | 89 | 140 | 229 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***