- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
30 อันดับโรคผู้ป่วยผ่าตัด (Primary Diag)
ICD10 (Primary Diag) | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 14 | 55 | 69 |
K635 | Polyp of colon | 31 | 35 | 66 | |
K358 | Acute appendicitis, other and unspecified | 24 | 25 | 49 | |
K297 | Gastritis, unspecified | กระเพาะอาหารอักเสบ | 19 | 28 | 47 |
K409 | Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene | ไส้เลื่อน | 36 | 1 | 37 |
K259 | Gastric ulcer | แผลที่กระเพาะอาหาร | 20 | 9 | 29 |
R195 | Other faecal abnormalities | ตรวจพบเมือกในอุจจาระ | 3 | 24 | 27 |
N63 | ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | ก้อนที่เต้านม | 0 | 23 | 23 |
K573 | Diverticular disease of large intestine without perforation or abscess | 7 | 14 | 21 | |
T793 | Post-traumatic wound infection, not elsewhere classified | แผลติดเชื้อ | 10 | 7 | 17 |
K299 | Gastroduodenitis unspecified | กระเพาะและลำไส้อักเสบ | 9 | 7 | 16 |
K621 | Rectal polyp | ติ่งเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ | 7 | 7 | 14 |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 13 | 13 |
I842 | Internal hemorrhoids without complication | ริดสีดวงทวาร | 2 | 11 | 13 |
M7267 | Necrotising fasciitis, ankle and foot | 7 | 5 | 12 | |
K811 | Chronic cholecystitis | โรคถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง | 2 | 9 | 11 |
O342 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 0 | 11 | 11 |
S7210 | Pertrochanteric fracture: closed | 5 | 5 | 10 | |
Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 3 | 7 | 10 |
L024 | Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb | ฝีที่นิ้ว | 4 | 6 | 10 |
S7200 | Fracture of neck of femur: closed | 2 | 7 | 9 | |
M4806 | บรเวณเอว | 3 | 6 | 9 | |
K255 | Chronic G.U. perforation | 6 | 2 | 8 | |
C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 8 | 8 |
K403 | Unilateral or unspecified inguinal hernia, with obstruction without gangrene | ไส้เลื่อน | 8 | 0 | 8 |
Z308 | Other contraceptive mangement | วางแผนครอบครัวแบบถาวร | 0 | 8 | 8 |
L721 | Trichilemmal cyst | ถุงน้ำใต้ผิวหนัง | 4 | 4 | 8 |
C20 | Malignant neoplasm of rectum | เนื้องอกร้าย,มะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนตรง (เร็คตัม) | 6 | 2 | 8 |
S6261 | Fracture of other finger: open | 6 | 2 | 8 | |
S663 | Injury of extensor muscle and tendon of other finger at wrist and hand level | 7 | 1 | 8 |
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
ประเภทผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | 8 | 1 | 53 | 8 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
ผ่าตัดเล็ก | 66 | 81 | 88 | 49 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
ผ่าตัดใหญ่ | 91 | 100 | 39 | 84 | 97 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
ส่องกล้อง | 89 | 87 | 0 | 39 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
รวม | 254 | 269 | 180 | 180 | 227 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 |
จำนวนผู้ป่วยได้รับ ICD9 EGD ('4513','4516') / Colono ('4523','4525') ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
ประเภทEndoscopy | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGD | 25 | 34 | 24 | 20 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Colono | 50 | 51 | 20 | 13 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
จำนวนรวม EndoScopy ( อาจมีผู้ที่ทำEGDและColono พร้อมกัน ) | 64 | 71 | 32 | 27 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
จำนวนผู้ป่วยแยกตามแผนกที่ได้รับการผ่าตัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
ประเภทแผนกที่ผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศัลยกรรม | 166 | 181 | 109 | 119 | 155 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 |
ศัลยกรรมกระดูก | 50 | 48 | 47 | 45 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
สูติกรรม | 25 | 16 | 10 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
อายุรกรรม | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
อื่นๆ | 5 | 17 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
จำนวนรวม | 254 | 269 | 180 | 180 | 227 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277 |
ความหมาย
ผู้ป่วยผ่าตัดและดมยา
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***