- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
30 อันดับโรคผู้ป่วยผ่าตัด (Primary Diag)
ICD10 (Primary Diag) | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 27 | 131 | 158 |
K635 | Polyp of colon | 69 | 75 | 144 | |
R195 | Other faecal abnormalities | ตรวจพบเมือกในอุจจาระ | 33 | 76 | 109 |
K297 | Gastritis, unspecified | กระเพาะอาหารอักเสบ | 35 | 61 | 96 |
K358 | Acute appendicitis, other and unspecified | 43 | 39 | 82 | |
K259 | Gastric ulcer | แผลที่กระเพาะอาหาร | 48 | 31 | 79 |
K409 | Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene | ไส้เลื่อน | 73 | 3 | 76 |
N63 | ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | ก้อนที่เต้านม | 2 | 54 | 56 |
K299 | Gastroduodenitis unspecified | กระเพาะและลำไส้อักเสบ | 28 | 23 | 51 |
K573 | Diverticular disease of large intestine without perforation or abscess | 16 | 21 | 37 | |
K811 | Chronic cholecystitis | โรคถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง | 14 | 23 | 37 |
C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 33 | 33 |
Z308 | Other contraceptive mangement | วางแผนครอบครัวแบบถาวร | 0 | 33 | 33 |
T793 | Post-traumatic wound infection, not elsewhere classified | แผลติดเชื้อ | 17 | 15 | 32 |
I842 | Internal hemorrhoids without complication | ริดสีดวงทวาร | 8 | 18 | 26 |
M7267 | Necrotising fasciitis, ankle and foot | 12 | 14 | 26 | |
K621 | Rectal polyp | ติ่งเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ | 12 | 13 | 25 |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 20 | 20 |
E115 | NIDM With peripheral circulatory complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนโลหิตส่วนปลาย | 12 | 7 | 19 |
C20 | Malignant neoplasm of rectum | เนื้องอกร้าย,มะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนตรง (เร็คตัม) | 15 | 4 | 19 |
G560 | Carpal tunnel syndrome,CTS | กลุ่มอาการกดทับเส้นประสาทมีเดียนที่ช่องกระดูกข้อมือ (คาร์ปาล ทันเนล) | 7 | 12 | 19 |
L721 | Trichilemmal cyst | ถุงน้ำใต้ผิวหนัง | 12 | 6 | 18 |
O342 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 0 | 18 | 18 |
R220 | Localized swelling, mass and lump, head | 12 | 6 | 18 | |
K802 | Calculus of gallbladder without cholecystitis | นิ่วในถุงน้ำดี | 3 | 14 | 17 |
K255 | Chronic G.U. perforation | 12 | 5 | 17 | |
K403 | Unilateral or unspecified inguinal hernia, with obstruction without gangrene | ไส้เลื่อน | 17 | 0 | 17 |
C187 | Sigmoid colon malignant neoplasm | ลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์ | 5 | 11 | 16 |
Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 5 | 11 | 16 |
L024 | Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb | ฝีที่นิ้ว | 7 | 9 | 16 |
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ประเภทผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | 8 | 1 | 53 | 8 | 5 | 87 | 4 | 2 | 1 | 95 | 3 | 5 | 37 |
ผ่าตัดเล็ก | 66 | 81 | 88 | 49 | 69 | 99 | 85 | 84 | 78 | 94 | 84 | 58 | 889 |
ผ่าตัดใหญ่ | 91 | 100 | 39 | 84 | 97 | 77 | 71 | 103 | 86 | 67 | 94 | 93 | 1,100 |
ส่องกล้อง | 89 | 87 | 0 | 39 | 56 | 0 | 41 | 70 | 107 | 0 | 81 | 72 | 825 |
รวม | 254 | 269 | 180 | 180 | 227 | 263 | 201 | 259 | 272 | 256 | 262 | 228 | 2,851 |
จำนวนผู้ป่วยได้รับ ICD9 EGD ('4513','4516') / Colono ('4523','4525') ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ประเภทEndoscopy | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGD | 25 | 34 | 24 | 20 | 46 | 38 | 29 | 56 | 40 | 28 | 31 | 24 | 395 |
Colono | 50 | 51 | 20 | 13 | 25 | 28 | 22 | 31 | 66 | 27 | 34 | 20 | 387 |
จำนวนรวม EndoScopy ( อาจมีผู้ที่ทำEGDและColono พร้อมกัน ) | 64 | 71 | 32 | 27 | 53 | 51 | 36 | 65 | 90 | 49 | 60 | 35 | 633 |
จำนวนผู้ป่วยแยกตามแผนกที่ได้รับการผ่าตัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ประเภทแผนกที่ผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศัลยกรรม | 166 | 181 | 109 | 119 | 155 | 181 | 141 | 184 | 217 | 207 | 187 | 145 | 1,992 |
ศัลยกรรมกระดูก | 50 | 48 | 47 | 45 | 51 | 50 | 34 | 48 | 40 | 32 | 37 | 43 | 525 |
สูติกรรม | 25 | 16 | 10 | 3 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 119 |
อายุรกรรม | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 59 |
อื่นๆ | 5 | 17 | 10 | 7 | 3 | 18 | 14 | 13 | 5 | 8 | 23 | 18 | 141 |
จำนวนรวม | 254 | 269 | 180 | 180 | 227 | 263 | 201 | 259 | 272 | 256 | 262 | 228 | 2,851 |
ความหมาย
ผู้ป่วยผ่าตัดและดมยา
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***