- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 115 | 149 | 135 | 158 | 211 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 195 | 360 | 111 | 259 | 389 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,551 |
รวม | 310 | 509 | 246 | 417 | 600 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,435 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 74 | 96 | 87 | 106 | 151 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 195 | 358 | 111 | 259 | 389 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245 |
รวม | 268 | 451 | 197 | 364 | 535 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***