- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 115 | 149 | 135 | 158 | 211 | 301 | 190 | 194 | 196 | 145 | 154 | 192 | 2,140 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 195 | 360 | 111 | 259 | 414 | 259 | 0 | 805 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2,589 |
รวม | 310 | 509 | 246 | 417 | 625 | 560 | 190 | 999 | 382 | 145 | 154 | 192 | 4,729 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 74 | 96 | 87 | 106 | 151 | 243 | 161 | 136 | 148 | 127 | 118 | 138 | 666 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 195 | 358 | 111 | 259 | 414 | 258 | 0 | 801 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1,911 |
รวม | 268 | 451 | 197 | 364 | 560 | 498 | 161 | 932 | 333 | 127 | 118 | 138 | 2,490 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***