- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
11 | 11 | 29 | 29 | 37 | 38 | 21 | 21 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 135 | |
กายภาพบำบัด | 66 | 187 | 95 | 240 | 82 | 206 | 92 | 237 | 94 | 269 | 67 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1,320 |
กิจกรรมบำบัด | 24 | 38 | 45 | 53 | 50 | 59 | 45 | 62 | 33 | 43 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 274 |
รวม | 100 | 235 | 168 | 322 | 161 | 299 | 152 | 309 | 140 | 326 | 93 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 1,702 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
0 | 0 | 0 | 130 | 121 | 970 | ||
Acute | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Chronic | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 440 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1,680 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 0 | 93 | 5 | 53 | 46 | 8,220 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 45 | 2,632 | 92 | 1,255 | 317 | 239,730 |
กิจกรรมบำบัด | 0 | 0 | 1 | 249 | 100 | 40,330 | |
กิจกรรมบำบัด | Acute | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 360 |
กิจกรรมบำบัด | Chronic | 1 | 28 | 5 | 22 | 7 | 2,630 |
รวม | 46 | 2,767 | 104 | 1,702 | 541 | 294,360 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***