- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
11 | 11 | 29 | 29 | 37 | 38 | 21 | 21 | 24 | 24 | 14 | 14 | 8 | 8 | 17 | 19 | 17 | 17 | 23 | 23 | 27 | 27 | 9 | 9 | 222 | 240 | |
กายภาพบำบัด | 66 | 187 | 95 | 240 | 82 | 206 | 92 | 237 | 94 | 269 | 89 | 316 | 72 | 237 | 85 | 234 | 76 | 202 | 66 | 193 | 73 | 243 | 72 | 210 | 622 | 2,774 |
กิจกรรมบำบัด | 24 | 38 | 45 | 53 | 50 | 59 | 45 | 62 | 33 | 43 | 27 | 30 | 37 | 44 | 33 | 40 | 40 | 49 | 65 | 72 | 63 | 83 | 38 | 42 | 220 | 615 |
รวม | 100 | 235 | 168 | 322 | 161 | 299 | 152 | 309 | 140 | 326 | 124 | 359 | 115 | 287 | 130 | 292 | 127 | 267 | 140 | 272 | 151 | 338 | 116 | 255 | 1,624 | 3,561 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
1 | 0 | 0 | 220 | 203 | 2,980 | ||
Acute | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 300 | |
Chronic | 2 | 19 | 2 | 16 | 16 | 700 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 5 | 0 | 20 | 18 | 2,900 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 0 | 175 | 26 | 95 | 87 | 15,740 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 76 | 5,672 | 128 | 2,659 | 557 | 512,530 |
กิจกรรมบำบัด | 1 | 0 | 1 | 549 | 199 | 90,950 | |
กิจกรรมบำบัด | Acute | 1 | 10 | 7 | 8 | 8 | 1,140 |
กิจกรรมบำบัด | Chronic | 1 | 123 | 10 | 58 | 22 | 10,940 |
รวม | 84 | 6,011 | 176 | 3,561 | 966 | 638,180 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***