- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน Refer RW <0.5 ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
O600 | Preterm labour wihtout deliver | เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด | 0 | 16 | 16 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 6 | 2 | 8 |
O420 | Premature rupture of membranes, onset of labour within 24 hours | 0 | 8 | 8 | |
K358 | Acute appendicitis, other and unspecified | 1 | 4 | 5 | |
I509 | Heart failure, unspecified | โรคหัวใจล้มเหลว | 1 | 3 | 4 |
A419 | Septicaemia, unspecified (Septic Shock) | โลหิตเป็นพิษ ที่มิได้ระบุรายละเอียด (เซ็พติค ช็อค) | 1 | 2 | 3 |
I620 | Subdural haemorrhage (acute)(nontraumatic) | 2 | 1 | 3 | |
O339 | Maternal care for disproportion, unspecified | 0 | 3 | 3 | |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | 2 | 1 | 3 | |
N832 | Other and unspecified ovarian cysts | ถุงน้ำรังไข่ | 0 | 3 | 3 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 20 |
ตึกหญิง | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 55 |
ตึก ICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 |
ตึกพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ตึกสีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
รวม | 8 | 7 | 12 | 17 | 11 | 19 | 10 | 9 | 18 | 13 | 14 | 11 | 149 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 20 | 62 | 3.10 | 0.58 |
ตึกหญิง | 18 | 18 | 1.00 | 0.18 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 55 | 42 | 0.76 | 1.17 |
ตึก ICU | 24 | 24 | 1.00 | 1.67 |
ตึกพิเศษ | 2 | 7 | 3.50 | 0.20 |
ตึกสีเขียว | 30 | 2 | 0.07 | 0.04 |
รวม | 149 | 155 | 1.04 | 0.48 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***