- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ข้อมูลการ Refer IN ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
จำนวนการรับ Refer IN ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
แผนกรับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อายุรกรรม | 259 | 245 | 224 | 193 | 190 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235 |
ศัลยกรรม | 7 | 13 | 10 | 15 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
สูติกรรม | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
นรีเวชกรรม | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
กุมารเวชกรรม | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ศัลยกรรมกระดูก | 20 | 31 | 23 | 25 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
อื่น ๆ | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ไม่ระบุ | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
รวม | 307 | 315 | 271 | 244 | 254 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,527 |
20อันดับโรค Refer IN ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
อันดับโรค Refer IN (Icd10) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End-stage renal disease (N185) | 137 | 135 | 137 | 273 | 254 | 136 | 137 | 134 | 132 | 143 | 118 | 134 | 1,870 |
Spontaneous vertex delivery (O800) | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 51 |
Gastrointestinal haemorrhage, unspecified (K922) | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 49 |
Observation for other suspected diseases and conditions (Z038) | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 43 |
Essential (primary) hypertension (I10) | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 42 |
Other primary gonarthrosis (M171) | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 |
Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified (I489) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 |
NIDM Without complications (E119) | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 |
มิได้ระบุรายละเอียดตำแหน่ง (M0699) | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 |
Pneumonia, unspecified (J189) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 |
COVID-19 (U071) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 23 |
Urinary tract infection, site not specified (N390) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Other specified orthopaedic follow-up care (Z478) | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Acute appendicitis with localized peritonitis (K353) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 |
Gonarthrosis, unspecified (M179) | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Gastroenteritis and colitis of unspecified origin (A099) | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Congestive heart failure (I500) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
Cerebral infarction,unspecified (I639) | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene (K409) | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Maternal care due to uterine scar from previous surgery (O342) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Asthma, unspecified (J459) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***