- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ข้อมูลการ Refer IN ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
จำนวนการรับ Refer IN ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
แผนกรับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อายุรกรรม | 258 | 245 | 224 | 193 | 190 | 188 | 167 | 188 | 176 | 164 | 187 | 110 | 2,290 |
ศัลยกรรม | 7 | 13 | 10 | 15 | 24 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 113 |
สูติกรรม | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 35 |
นรีเวชกรรม | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
กุมารเวชกรรม | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 6 | 15 | 5 | 81 |
โสต ศอ นาสิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
จักษุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ศัลยกรรมกระดูก | 20 | 31 | 23 | 25 | 32 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 181 |
จิตเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
อื่น ๆ | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 |
ไม่ระบุ | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 |
รวม | 307 | 315 | 271 | 244 | 255 | 208 | 182 | 225 | 203 | 192 | 225 | 137 | 2,764 |
20อันดับโรค Refer IN ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
อันดับโรค Refer IN (Icd10) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End-stage renal disease (N185) | 128 | 118 | 136 | 120 | 108 | 120 | 115 | 126 | 120 | 122 | 128 | 70 | 1,411 |
ไม่ระบุ | 49 | 53 | 32 | 36 | 42 | 22 | 27 | 38 | 22 | 24 | 37 | 21 | 403 |
Observation for other suspected diseases and conditions (Z038) | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29 |
ไม่ระบุ | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 |
Essential (primary) hypertension (I10) | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 |
NIDM Without complications (E119) | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Chronic renal failure, unspecified (N189) | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Other primary gonarthrosis (M171) | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Asthma, unspecified (J459) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Primary gonarthrosis, bilateral (M170) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Carpal tunnel syndrome,CTS (G560) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gastrointestinal haemorrhage, unspecified (K922) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
มิได้ระบุรายละเอียดตำแหน่ง (M0699) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Procedure not carried out for other reasons (Z538) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Acute hemorrhagic gastritis (K290) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Fracture of other finger: open (S6261) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Septicaemia, unspecified (Septic Shock) (A419) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified (I489) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pertrochanteric fracture: closed (S7210) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Other specified orthopaedic follow-up care (Z478) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Acute appendicitis, other and unspecified (K358) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***