- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ข้อมูลการ Refer OUT ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
จำนวนการรับ Refer OUT ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
แผนกรับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อายุรกรรม | 134 | 140 | 163 | 190 | 153 | 200 | 138 | 154 | 130 | 141 | 158 | 99 | 1,800 |
ศัลยกรรม | 74 | 71 | 74 | 58 | 56 | 74 | 72 | 83 | 67 | 59 | 72 | 43 | 803 |
สูติกรรม | 11 | 5 | 10 | 16 | 11 | 3 | 6 | 11 | 10 | 13 | 6 | 6 | 108 |
นรีเวชกรรม | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 90 |
กุมารเวชกรรม | 17 | 18 | 19 | 22 | 16 | 21 | 16 | 25 | 17 | 19 | 19 | 11 | 220 |
โสต ศอ นาสิก | 17 | 21 | 23 | 30 | 22 | 29 | 19 | 20 | 19 | 23 | 25 | 15 | 263 |
จักษุ | 81 | 79 | 74 | 108 | 65 | 84 | 70 | 97 | 90 | 96 | 88 | 64 | 996 |
ศัลยกรรมกระดูก | 20 | 15 | 25 | 26 | 24 | 23 | 15 | 25 | 25 | 19 | 12 | 17 | 246 |
จิตเวช | 38 | 38 | 33 | 61 | 39 | 67 | 82 | 112 | 41 | 86 | 44 | 22 | 663 |
รังสีวิทยา | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
ทันตกรรม | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 |
อื่น ๆ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 25 |
ไม่ระบุ | 13 | 8 | 8 | 6 | 11 | 19 | 16 | 10 | 13 | 18 | 26 | 35 | 183 |
รวม | 417 | 405 | 444 | 532 | 414 | 532 | 446 | 549 | 429 | 484 | 460 | 320 | 5,432 |
20 อันดับโรค Refer OUT ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 24 ก.ย.2566)
อันดับโรคที่ส่งต่อ (ICD10) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | 50 | 28 | 46 | 81 | 48 | 57 | 68 | 71 | 33 | 31 | 35 | 80 | 628 |
Cataract, unspecified (H269) | 25 | 29 | 19 | 36 | 26 | 32 | 19 | 31 | 32 | 31 | 46 | 24 | 350 |
Observation for other suspected diseases and conditions (Z038) | 5 | 8 | 14 | 11 | 13 | 7 | 10 | 7 | 11 | 19 | 15 | 5 | 125 |
Schizophrenia, unspecified, Continuous (F2090) | 8 | 3 | 4 | 14 | 5 | 15 | 19 | 24 | 2 | 15 | 6 | 2 | 117 |
Glaucoma, unspecified (H409) | 15 | 8 | 16 | 6 | 8 | 10 | 5 | 13 | 14 | 10 | 5 | 7 | 117 |
End-stage renal disease (N185) | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 | 7 | 14 | 4 | 99 |
Breast malignant neoplasm, unspecified (C509) | 5 | 9 | 15 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 4 | 99 |
Sever depressive episode without psychotic symptoms (F322) | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 17 | 6 | 10 | 5 | 3 | 82 |
Persons encountering health services in other specified circumstances (Z768) | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 12 | 7 | 69 |
Pterygium (H110) | 2 | 7 | 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 67 |
Depressive epsiode, unspecified (F329) | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1 | 64 |
Acute subendocardial myocardial infarction (I214) | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 63 |
Congestive heart failure (I500) | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 60 |
Chronic ischaemic heart disease, unspecified (I259) | 3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 52 |
NIDM Without complications (E119) | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 52 |
Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified (I489) | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 47 |
ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล (N40) | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 44 |
Other visual disturbances (H538) | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 43 |
Unspecified nonorganic psychosis (F29) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 40 |
Unspecified dementia, Without additional symptoms (F030) | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 39 |
Essential (primary) hypertension (I10) | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 38 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***