- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ข้อมูลการ Refer OUT ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
จำนวนการรับ Refer OUT ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
แผนกรับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อายุรกรรม | 134 | 140 | 163 | 190 | 153 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 |
ศัลยกรรม | 74 | 71 | 74 | 58 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
สูติกรรม | 11 | 5 | 10 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
นรีเวชกรรม | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
กุมารเวชกรรม | 17 | 18 | 19 | 22 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
โสต ศอ นาสิก | 17 | 21 | 23 | 30 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
จักษุ | 81 | 79 | 74 | 108 | 65 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
ศัลยกรรมกระดูก | 20 | 15 | 25 | 26 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
จิตเวช | 38 | 38 | 33 | 61 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
รังสีวิทยา | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ทันตกรรม | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
อื่น ๆ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ไม่ระบุ | 13 | 8 | 8 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
รวม | 417 | 405 | 444 | 532 | 414 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,566 |
20 อันดับโรค Refer OUT ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 21 มี.ค.2566)
อันดับโรคที่ส่งต่อ (ICD10) | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | 50 | 28 | 46 | 81 | 48 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
Cataract, unspecified (H269) | 25 | 29 | 19 | 36 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Glaucoma, unspecified (H409) | 15 | 8 | 16 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Observation for other suspected diseases and conditions (Z038) | 5 | 8 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Breast malignant neoplasm, unspecified (C509) | 5 | 9 | 15 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
End-stage renal disease (N185) | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Schizophrenia, unspecified, Continuous (F2090) | 8 | 3 | 4 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Acute subendocardial myocardial infarction (I214) | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Persons encountering health services in other specified circumstances (Z768) | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Pterygium (H110) | 2 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Chronic ischaemic heart disease, unspecified (I259) | 3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Congestive heart failure (I500) | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
NIDM Without complications (E119) | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Sever depressive episode without psychotic symptoms (F322) | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified (I489) | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Essential (primary) hypertension (I10) | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Depressive epsiode, unspecified (F329) | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล (N40) | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Other visual disturbances (H538) | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Atherosclerotic heart disease (I251) | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Heart failure, unspecified (I509) | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***