- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกสีเขียว
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกสีเขียว
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
N63 | ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | ก้อนที่เต้านม | 0 | 48 | 48 |
M4809 | มิได้ระบุรายละเอียดตำแหน่ง | 10 | 22 | 32 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 9 | 18 | 27 |
C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | มะเร็งเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 25 | 25 |
K297 | Gastritis, unspecified | กระเพาะอาหารอักเสบ | 7 | 16 | 23 |
K746 | Other and unspecified cirrhosis of liver | 13 | 10 | 23 | |
K259 | Gastric ulcer | แผลที่กระเพาะอาหาร | 11 | 10 | 21 |
L031 | Cellulitis of other parts of limb | 10 | 11 | 21 | |
K299 | Gastroduodenitis unspecified | กระเพาะและลำไส้อักเสบ | 8 | 8 | 16 |
R1049 | Abdominal pain, unspecified | 2 | 13 | 15 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***